| Bit Diam(mm) | Tip Size(mm)(HXW) | Taper | Flushing Hole | Werght(kg) |
| 28 | 12X8 | 7° | 2 | 0.19 |
| 30 | 14X8 | 7° | 2 | 0.22 |
| 32 | 14X8 | 7° | 2 | 0.25 |
| 34 | 14X8 | 7° | 2 | 0.3 |
| 36 | 15X10 | 7° | 2 | 0.34 |
| 38 | 15X10 | 7° | 2 | 0.39 |
| 40 | 15X10 | 7° | 2 | 0.43 |
(Scroll Right or Left)
| Bit Diam(mm) | Tip Size(mm)(HXW) | Taper | Flushing Hole | Werght(kg) |
| 20 | 12X6 | 4° | 2 | 0.1 |
| 22 | 12X6 | 4° | 2 | 0.1 |
| 32 | 14X8 | 6° | 2 | 0.25 |
| 34 | 14X8 | 6° | 2 | 0.3 |
| 36 | 14X8 | 6° | 2 | 0.35 |
| 38 | 15X10 | 6° | 2 | 0.36 |
| 40 | 15X10 | 6° | 2 | 0.38 |
(Scroll Right or Left)
| Bit Diam(mm) | Tip Size(mm)(HXW) | Taper | Flushing Hole | Werght(kg) |
| 36 | 15X10 | 7° | 2 | 0.4 |
| 38 | 15X10 | 7° | 2 | 0.42 |
| 40 | 15X10 | 7° | 2 | 0.45 |
| 41 | 15X10 | 7° | 2 | 0.47 |
| 42 | 15X10 | 7° | 2 | 0.49 |
| 43 | 15X10 | 7° | 2 | 0.51 |
(Scroll Right or Left)
| Bit Diam(mm) | Tip Size(mm)(HXW) | Taper | Flushing Hole | Werght(kg) |
| 26 | 12X6 | 7° | 2 | 0.19 |
| 28 | 12X8 | 7° | 2 | 0.2 |
| 32 | 14X8 | 7° | 2 | 0.22 |
| 34 | 14X8 | 7° | 2 | 0.27 |
| 36 | 14X8 | 7° | 2 | 0.33 |
| 38 | 15X10 | 7° | 2 | 0.38 |
| 40 | 15X10 | 7° | 2 | 0.38 |
| 40 | 15X10 | 6° | 2 | 0.41 |
| 43 | 15X10 | 7° | 2 | 0.43 |
(Scroll Right or Left)
| Bit Diam(mm) | Tip Size(mm)(HXW) | Taper | Flushing Hole | Werght(kg) |
| 32 | 12X8 | 7° | 3 | 0.3 |
| 34 | 12X8 | 7° | 3 | 0.35 |
| 36 | 12X8 | 7° | 3 | 0.37 |
| 38 | 12X8 | 7° | 3 | 0.39 |
| 40 | 12X8 | 7° | 3 | 0.4 |
| 42 | 14X8 | 7° | 3 | 0.41 |
| 45 | 14X8 | 7° | 3 | 0.47 |
(Scroll Right or Left)
| Bit Diam | Button No. X Diameter | Angle | Flushing Hole | Werght |
| mm | Front Gauge | Front Side | Kg | |
| 32 | 1X8 3X8 | 35° | 1 2 | 0.32 |
| 36 | 1X8 3X9 | 40° | 1 2 | 0.36 |
| 38 | 1X9 3X9 | 40° | 1 2 | 0.39 |
| 40 | 1X9 3X9 | 40° | 1 2 | 0.40 |
| 32 | 2X7 3X8 | 40° | 1 1 | 0.32 |
| 34 | 2X7 3X8 | 40° | 1 1 | 0.34 |
| 36 | 2X7 3X8 | 40° | 1 1 | 0.36 |
| 38 | 2X8 3X9 | 40° | 1 1 | 0.39 |
| 40 | 2X8 3X9 | 40° | 1 1 | 0.40 |
| 42 | 2X8 3X9 | 40° | 1 1 | 0.41 |
| 30 | 2X7 4X7 | 40° | 1 1 | 0.3 |
| 32 | 2X7 4X7 | 40° | 1 1 | 0.32 |
| 34 | 2X7 4X7 | 40° | 1 1 | 0.34 |
| 36 | 2X8 4X8 | 40° | 1 1 | 0.36 |
| 43 | 2X9 4X9 | 40° | 1 1 | 0.64 |
| 45 | 2X8 4X9 | 40° | 1 1 | 0.67 |
| 50 | 2X9 4X9 | 40° | 1 1 | 0.73 |
| 50 | 2X9 4X10 | 40° | 1 1 | 0.73 |
| 55 | 2X9 4X9 | 40° | 1 1 | 0.78 |
| 30 | 2X7 5X7 | 40° | 1 2 | 0.26 |
| 32 | 2X7 5X7 | 40° | 1 2 | 0.28 |
| 34 | 2X7 5X7 | 40° | 1 2 | 0.34 |
| 36 | 2X7 5X7 | 40° | 1 2 | 0.35 |
| 38 | 2X8 5X7 | 40° | 1 2 | 0.36 |
| 40 | 2X8 5X7 | 40° | 1 2 | 0.38 |
| 43 | 2X9 5X8 | 40° | 1 2 | 0.41 |
| 46 | 2X9 5X8 | 40° | 1 2 | 0.48 |
| 48 | 2X9 5X8 | 40° | 1 2 | 0.52 |
| 50 | 2X9 5X8 | 40° | 1 2 | 0.65 |
| 55 | 2X10 5X9 | 40° | 1 2 | 0.82 |
(Scroll Right or Left)
| Length(mm) | Shank(mm) | Taper | Weight(kg) |
| 600 | 108X22 | 7° | 1.82 |
| 700 | 108X22 | 7° | 2.12 |
| 800 | 108X22 | 7° | 2.42 |
| 900 | 108X22 | 7° | 2.73 |
| 1000 | 108X22 | 7° | 3.03 |
| 1100 | 108X22 | 7° | 3.33 |
| 1200 | 108X22 | 7° | 3.64 |
| 1300 | 108X22 | 7° | 3.93 |
| 1400 | 108X22 | 7° | 4.24 |
| 1500 | 108X22 | 7° | 4.55 |
| 1600 | 108X22 | 7° | 4.85 |
| 1700 | 108X22 | 7° | 5.15 |
| 1800 | 108X22 | 7° | 5.45 |
| 1900 | 108X22 | 7° | 5.76 |
| 2000 | 108X22 | 7° | 6.06 |
(Scroll Right or Left)